土 地
土 地
滋賀県彦根市鳥居本町字流1101番26号(26号地)NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 403万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 148.08m2(44.79坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 滋賀県彦根市鳥居本町字流1101番26号(26号地)/近江鉄道本線・鳥居本駅より徒歩で17分 | |||
滋賀県彦根市鳥居本町字流1101番24号(24号地)
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 395万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 145.10m2(43.89坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 滋賀県彦根市鳥居本町字流1101番24号(24号地)/近江鉄道本線・鳥居本駅より徒歩で17分 | |||
滋賀県彦根市鳥居本町字流1080番13号(13号地)
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,373万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 453.80m2(137.27坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 滋賀県彦根市鳥居本町字流1080番13号(13号地)/近江鉄道本線・鳥居本駅より徒歩で17分 | |||
滋賀県彦根市鳥居本町字流1000番20号(1000-20号地)
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 784万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 287.95m2(87.10坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 滋賀県彦根市鳥居本町字流1000番20号(1000-20号地)/近江鉄道本線・鳥居本駅より徒歩で17分 | |||
